Kérjen ajánlatot!
Nagy mobilitás a kombinált közlekedésben
Szállító tartálykocsi
- Kéttengelyes 14.000 l-től 16.000 l-ig
- Három tengelyes 18.000 l-től 20.000 l-ig
- Nyerges tartálykocsi kéttengelyes 25.000 l
- Nyerges tartálykocsi kéttengelyes 29.000 l
- horganyzott acéltartál
Technikai adatok
EGYTENGELYES TARTÁLYKOCSIK
Típus | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes hosszúság | kb. mm | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
Tartály hossza | kb. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
Üres súly | kb. kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
Nyomtáv | kb. mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.850-2.050 | 1.850-2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | kb. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Tartályátmérő* | kb. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Összmagasság | kb. mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
Fékek | ráfutófék | ráfutófék | ráfutófék | ráfutófék | légfék | légfék | légfék |
TANDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes hosszúság | kb. mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
Tartály hossza | kb. mm | L4 | 4.000 | 4.350 | .4350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
Üres súly | kb. kg | 1.990 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
Nyomtáv | kb. mm | B1 | 1.750-1.850 | 1.750-1.850 | 1.850-2.000 | 2.050 | kb. 2.150 | kb. 2.150 | kb. 2.150 | kb. 2.150 |
Teljes szélesség | kb. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Tartályátmérő* | kb. mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
Összmagasság | kb. mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
Fékek | ráfutófék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék |
TRIDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 18.000 l | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes hosszúság | kb. mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
Tartály hossza | kb. mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
Üres súly | kb. kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
Nyomtáv | kb. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | kb. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Tartályátmérő* | kb. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Összmagasság | kb. mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Fékek | légfék | légfék | légfék | légfék |
QUATTRO TARTÁLYKOCSIK
Típus | 25.000 l | 28.000 l | 30.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|
Teljes hosszúság | kb. mm | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
Tartály hossza | kb. mm | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
Üres súly | kb. kg | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
Nyomtáv | kb. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | kb. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Tartályátmérő* | kb. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Összmagasság | kb. mm | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
* a tartályátmérők eltérhetnek
Minden fent megadott értéknél 5 % tűrés megengedett. A tartálykocsi magassága általában 385/65 – 22,5-ös gumimérettel értendő.
A gyártásnál a típusok felszereltsége befolyásolhatja a fenti adatokat.
Technikai részletek
- horganyzott tartály és alváz magas minőségű és erős acéllemezből
- erősített önhordó alváz
- felső töltőnyílás D 300, nyitási szög 90 fok (tisztításkor és töltéskor gyorsan és egyszerűen kezelhető a tartály)
- hidraulikus tolózárnyitás
- 2 hullámtörő fal 14.000 l-nél
- 3 hullámtörő fal 16.000 l-től 29.000 l-ig
- tartálytelitettség jelző