Kérjen ajánlatot!
A Toro cég immár 25 éve gyártja professzionális, nulla fordulósugarú, TimeCutter fűnyírógépeit. E modellek alapja az iparág legtartósabb szerelvényéből készült masszív, öntöttvas tengely. Kés- vagy abronccsere esetén a gép első része szerszám használata nélkül emelhető meg – így akár a helyszínen is elvégezhető a szükséges csere -, továbbá egyszerűbb a fűnyíróasztal karbantartása.
4 féle modell kapható:
| Lökettérfogat (cm3): | 452 |
|---|---|
| Motor: | Toro® OHV |
| Munkaszélesség (cm): | 82 |
| Kormányzás: | botkormány |
| Erőátvitel: | kettős hidrosztatikus |
| Vágóegység: | forgókés |
| Vágásmagasság (cm): | 3,8 – 11,4 |
| Vágóasztal: | mulcsozó, 1 késes |
| Ajánlott területnagyság (m2): | 5000 |
| Lökettérfogat (cm3): | 597 |
|---|---|
| Motor: | Kohler® Twin |
| Munkaszélesség (cm): | 107 |
| Kormányzás: | botkormány |
| Erőátvitel: | kettős hidrosztatikus |
| Vágóegység: | forgókés |
| Vágásmagasság (cm): | 3,8 – 11,4 |
| Vágóasztal: | mulcsozó, 2 késes |
| Ajánlott területnagyság (m2): | 5000 |
| Lökettérfogat (cm3): | 603 |
|---|---|
| Motor: | Kawasaki® Twin |
| Munkaszélesség (cm): | 107 |
| Kormányzás: | botkormány |
| Erőátvitel: | kettős hidrosztatikus |
| Üzemanyagtartály (l): | 11,3 |
| Szélesség (cm): | 136,7 |
| Hosszúság (cm): | 182,4 |
| Magasság (cm): | 105,4 |
| Vágóegység: | forgókés |
| Vágásmagasság (cm): | 3,8 – 11,4 |
| Vágóasztal: | mulcsozó, 2 késes |
| Ajánlott területnagyság (m2): | 7000 |
| Tömeg (kg): | 230 |
| Lökettérfogat (cm3): | 726 |
|---|---|
| Motor: | Kawasaki® Twin |
| Munkaszélesség (cm): | 127 |
| Kormányzás: | botkormány |
| Erőátvitel: | kettős hidrosztatikus |
| Vágóegység: | forgókés |
| Vágásmagasság (cm): | 3,8 – 11,4 |
| Vágóasztal: | mulcsozó, 2 késes |
| Ajánlott területnagyság (m2): | 10000 |



